采購(gòu)談判比價(jià)公告
北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶營(yíng)銷事業(yè)部東北KA營(yíng)業(yè)部哈爾濱直營(yíng)物料供應(yīng)商項(xiàng)目,以采取競(jìng)爭(zhēng)談判方式比價(jià),歡迎國(guó)內(nèi)符合資質(zhì)條件的公司參加。
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):WDSDBKA2024-001
2.項(xiàng)目名稱:北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶營(yíng)銷事業(yè)部東北KA營(yíng)業(yè)部物料供應(yīng)商項(xiàng)目
3.采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)談判
4.預(yù)算金額:預(yù)算單價(jià)比價(jià),本次設(shè)置含稅單價(jià)預(yù)算金額上限,項(xiàng)目明細(xì)具體見(jiàn)本方案第七項(xiàng)(第七項(xiàng)明細(xì)中采購(gòu)數(shù)量為預(yù)計(jì)采購(gòu)量,非我司采購(gòu)最低起訂量,以實(shí)際訂單采購(gòu)量為準(zhǔn))。
5.服務(wù)周期:合同簽訂后十二個(gè)月
6. 交貨地點(diǎn)及交貨時(shí)間:
交貨時(shí)間:合同簽訂并提供訂購(gòu)單后,限定7天內(nèi)完成全部合格物料供應(yīng);
交貨地址:哈爾濱市
7.付款方式:
(1)按月度付款,每月 15 日前兌付上月服務(wù)費(fèi)用。
(2)月度服務(wù)結(jié)束后,根據(jù)策略公司月度工作清單核
算費(fèi)用,工作清單總費(fèi)用未達(dá)到月度服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際產(chǎn)生
費(fèi)用兌付,工作清單總費(fèi)用超出月度服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按月度服務(wù)
費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用兌付。
8.采購(gòu)需求:用于液奶營(yíng)銷事業(yè)部東北KA營(yíng)業(yè)部哈爾濱直營(yíng)使用。
9.重要聲明
1).本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)。
2).如提報(bào)金額超出我方預(yù)算控制價(jià),將視為無(wú)效文件
處理。
3).提供材料涉嫌造假,一經(jīng)核實(shí),立即取消合作資格,
永遠(yuǎn)不得參加北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司所有項(xiàng)目。
4).涉及版權(quán)爭(zhēng)議及法律問(wèn)題由提報(bào)方負(fù)責(zé)。
二、談判保證金
1.談判保證金金額為:500元人民幣;
2.談判保證金交納方式:談判保證金須從供應(yīng)商基本賬戶轉(zhuǎn)出,為非現(xiàn)金形式(電匯);
3.談判保證金上交截止時(shí)間北京時(shí)間2024年12月9日15:00,將保證金匯入黑龍江林海液奶有限公司賬戶。
4.保證金收取信息為:
戶名:黑龍江完達(dá)山林海液奶有限公司;
開(kāi)戶銀行:中國(guó)銀行海林市支行 ;
帳號(hào):166450000406
5.退款說(shuō)明:選定單位在合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)原路退回;未選定單位在談判結(jié)束,發(fā)布比價(jià)結(jié)果公告后七個(gè)工作日內(nèi)原路退回。
6. 有下列情形之一的,保證金不予退還:
(一)供應(yīng)商在提交響應(yīng)文件截止時(shí)間后撤回響應(yīng)文件的;
(二)供應(yīng)商在響應(yīng)文件中提供虛假材料的;
(三)除因不可抗力或采購(gòu)文件認(rèn)可的情形以外,成交供應(yīng)商不與采購(gòu)單位簽訂合同的;
(四)供應(yīng)商與采購(gòu)單位、其他供應(yīng)商或者采購(gòu)組織部門惡意串通的;
(五)采購(gòu)文件規(guī)定的其他情形。
三、申請(qǐng)人的資格要求
須具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的手續(xù),非生產(chǎn)企業(yè)需要提供代理授權(quán)函。
四、獲取競(jìng)爭(zhēng)性談判文件
1.獲取比價(jià)文件時(shí)間:2024年12月5日至2024年12月7日17時(shí)(北京時(shí)間)
2.地 點(diǎn):黑龍江完達(dá)山林海液奶有限公司東北KA營(yíng)業(yè)部
3.方 式:通過(guò)郵箱獲取比價(jià)文件,郵箱:2316709322@qq.com
五、響應(yīng)文件提交
1.提交談判響應(yīng)文件方式:線上發(fā)送響應(yīng)文件,電子版響應(yīng)文件提交郵箱為:2316709322@qq.com,在談判響應(yīng)文件截止時(shí)間后遞交的響應(yīng)文件,將不予接收。
2.提交談判響應(yīng)文件截止時(shí)間:2024年12月9日 15 時(shí)(北京時(shí)間)。
3.響應(yīng)文件包括內(nèi)容:
1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件;
2)本項(xiàng)目報(bào)價(jià)單表格及蓋章的電子掃描件;
3)報(bào)價(jià)單位認(rèn)為需要提供的其它材料;
4)回傳郵箱名頭為:某供應(yīng)商響應(yīng)文件
六、談判時(shí)間及地點(diǎn)
1、談判時(shí)間:2024年12月9日 15 時(shí)(北京時(shí)間)。
2、談判地點(diǎn):線上談判,供應(yīng)商無(wú)需到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。
七、服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 材料名稱 | 材料標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 保質(zhì)期 | 測(cè)量方式 | 預(yù)算無(wú)稅金額(元)上限 | 稅率 | 預(yù)算含稅金額(元)上限 | 備注 |
1 | 寫(xiě)真類 | 戶內(nèi)寫(xiě)真背膠 | 120克,覆膜,精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 24.24 | 1% | 24.48 | |
2 | 可移除背膠 | 寫(xiě)真畫(huà)面120克,覆膜80克以上,打印的精度不少于1440dpi,可移除 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 31.31 | 1% | 31.62 | ||
3 | 可移除車貼裱進(jìn)口地貼膜 | 畫(huà)面精度不少于1440dpi,覆進(jìn)口地貼膜 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 71.71 | 1% | 72.43 | ||
4 | 可移除灰膠車貼裱地板膜 | 畫(huà)面精度不少于1441dpi,可移除 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 50.50 | 1% | 51.01 | ||
5 | 寫(xiě)真布 | 精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 26.26 | 1% | 26.52 | ||
6 | 寫(xiě)真類 | 噴繪布 | 精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 29.29 | 1% | 29.58 | 背膠像紙100克以上,覆膜80克以上,精度不少于1440dpi,無(wú)氣泡。如我方需要,免費(fèi)提供邊條。 |
7 | 寫(xiě)真類 | 條幅 | 延長(zhǎng)米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 16 | 1% | 16.16 | ||
8 | 板類(含裱畫(huà)面) | KT板 | 5mmKT板單面 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 51.51 | 1% | 52.03 | 背膠像紙100克以上,覆膜80克以上,精度不少于1440dpi,無(wú)氣泡。如我方需要,免費(fèi)提供邊條。 |
9 | KT板 | 5mmKT板雙面 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 68.68 | 1% | 69.37 | 背膠像紙100克以上,覆膜80克以上,精度不少于1440dpi,無(wú)氣泡。如我方需要,免費(fèi)提供邊條。 | |
10
| PVC板 | 5mmPVC板單裱寫(xiě)真,含異形雕刻 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 68.68 | 1% | 69.37 | ||
11
| 透明亞克力 | 5mm透明亞克力板 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 166.65 | 1% | 168.32 | 畫(huà)面精度不少于1440dpi | |
12 | UV印刷 | UV卡布畫(huà)面 | 戶外內(nèi)光燈布高清UV打印 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 61.61 | 1% | 62.23 | 畫(huà)面精度不少于1441dpi |
13 | 3mm透明亞克力板UV | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 242.40 | 1% | 244.82 | 高度80cm | ||
14 | 熱轉(zhuǎn)印條幅 | 畫(huà)面熱傳印 | 米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 24.24 | 1% | 24.48 | 相同內(nèi)容單批制作2000張及以下 | |
15 | 印刷品 | DM單頁(yè) | 8開(kāi),157G銅板紙,雙面印刷 | 張 | 一年 | 1.11 | 1% | 1.12 | 相同內(nèi)容單批制作2000張及以上 | |
16 | DM單頁(yè) | 16開(kāi),157G銅板紙,雙面印刷 | 張 | 一年 | 0.81 | 1% | 0.82 | 相同內(nèi)容單批制作5000張以上,其他尺寸根據(jù)面積折算 | ||
17 | 名片 | 200G銅板紙,雙面印刷,100張/盒 | 盒 | 一年 | 12.12 | 1% | 12.24 | |||
18 | 數(shù)碼快印 | 157—250g銅板紙,A4,同材料不同規(guī)格,按折合平方單價(jià)計(jì)算 | 張 | 一年 | 8.08 | 1% | 8.16 | 按實(shí)際要求尺寸定做 | ||
19 | 胸卡 | 1mmPVC,雙面印刷 | 張 | 一年 | 16.16 | 1% | 16.32 | 相同內(nèi)容單批制作5000張(含)及以下,其他尺寸根據(jù)面積折算 | ||
20 | 銅版紙加塑封 | 大小A4,正反雙面塑封 | 張 | 一年 | 10.10 | 1% | 10.20 | 厚度正負(fù)偏差符合國(guó)標(biāo)。 | ||
21 | 板材類 | 大芯板(細(xì)木工板) | 1.8厘米木工板,表面平整,無(wú)翹曲和變形,無(wú)起泡和凹陷。 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 163.62 | 1% | 165.26 | |
22 | PVC板 | 15mm厚PVC板材 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 77.77 | 1% | 78.55 | ||
23 | 烤漆 | 使用PU漆或者硝基清漆,環(huán)保凈味,耐磨抗黃 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 82.82 | 1% | 83.65 | 表面光滑并按要求噴顏色、粘貼牢固,含原材料 | |
24 | 雕刻類 | PVC雕刻 | 厚度3mm | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 56.56 | 1% | 57.13 | |
25 | PVC雕刻 | 厚度5mm | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 77.77 | 1% | 78.55 | 燈箱面積不足一平方 | |
26 | 燈箱類 | 6厘米卡布燈箱 | 6厘米卡布型材,5mmPVC背板+超亮漫反射燈條15間距+內(nèi)置變壓器+軟膜,組裝好 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 315.12 | 1% | 318.27 | 燈箱面積大于等于一平方 |
27 | 6厘米卡布燈箱 | 6厘米卡布型材,5mmPVC背板+超亮漫反射燈條15間距+內(nèi)置變壓器+軟膜,組裝好 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 343.40 | 1% | 346.83 | 不足1平米,按照最長(zhǎng)邊的長(zhǎng)度計(jì)價(jià),大于等于1平米,按照平米計(jì)價(jià) | |
28 | 發(fā)光字 | 平面發(fā)光字 | 工程PVC圍邊+PVC底板,表面亞克力平板,內(nèi)裝LED燈膜組,60cm以內(nèi)大小 | 厘米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 11.11 | 1% | 11.22 | |
29 | 迷你字 | 亞克力切割,噴漆,裝LED燈 | 厘米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 12.12 | 1% | 12.24 | ||
30 | 展具類 | X展架 | 含寫(xiě)真畫(huà)面,畫(huà)面高度80*180cm | 套 | 一年 | 51.51 | 1% | 52.03 | ||
31 | 易拉寶 | 含寫(xiě)真畫(huà)面,畫(huà)面高度80*180cm | 套 | 一年 | 61.61 | 1% | 62.23 | |||
32 | 拉網(wǎng)展架 | 鋁合金拉網(wǎng)支架,2.3m*2.3m,加厚鋁合金方管/圓管,不含畫(huà)面 | 套 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 252.50 | 1% | 255.03 | ||
33 | 促銷臺(tái) | 臺(tái)面40*80cm, 高80,重2.5KG 含寫(xiě)真畫(huà)面 | 套 | 一年 | 222.20 | 1% | 224.42 | |||
34 | 人型立牌 | 1.2m輕鋼龍骨支撐,5mm單面PVC版畫(huà)面,含支架 | 套 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 153.52 | 1% | 155.06 | ||
35 | 人型立牌 | 1.5m輕鋼龍骨支撐,5mm單面PVC版畫(huà)面,含支架 | 套 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 193.92 | 1% | 195.86 | ||
36 | 臺(tái)卡 | 亞克力臺(tái)卡 | A4亞克力材質(zhì)(含內(nèi)頁(yè))、T型 | 個(gè) | 一年 | 31.31 | 1% | 31.62 | ||
37 | 亞克力臺(tái)卡 | A5亞克力材質(zhì)(含內(nèi)頁(yè))、T型 | 個(gè) | 一年 | 26.26 | 1% | 26.52 | |||
38 | 電源 | 國(guó)標(biāo)變壓器150W、配套電線 | 套 | 一年 | 155.54 | 1% | 157.10 | |||
39 | 榮譽(yù)證書(shū) | 12K,內(nèi)容定制,含封皮及封面 | 套 | 一年 | 41.41 | 1% | 41.82 | 保質(zhì)期一年以上 | ||
40 | 水晶獎(jiǎng)杯 | 30cm高水晶獎(jiǎng)杯,內(nèi)容定制 | 個(gè) | 一年 | 155.54 | 1% | 157.10 | 保質(zhì)期一年以上 | ||
41 | 綬帶定制 | 180*14cm斜跨綬帶 | 個(gè) | 一年 | 31.31 | 1% | 31.62 | |||
42 | 貨架條 | PVC透明片 | 米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 11.11 | 1% | 11.22 | ||
43 | 貨架卡條 | 發(fā)光,PVC透明+擠塑貨架,2條白色LED燈帶,畫(huà)面室內(nèi)寫(xiě)真燈片+亮膜 | 米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 46.46 | 1% | 46.92 | ||
44 | 貨架卡條 | PVC透明+擠塑貨架,畫(huà)面室內(nèi)寫(xiě)真+亮膜 | 米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 22.22 | 1% | 22.44 | 品牌為參考,可根據(jù)實(shí)際情況更換質(zhì)量相當(dāng)品牌 | |
45 | 發(fā)光貨架卡條附件 | 電源(明緯300W)+電線(川纜\鄭州三廠)+控制器(德力西)+開(kāi)關(guān)飛利浦 | 套 | 一年 | 204.02 | 1% | 206.06 | |||
46 | 跳跳卡彈片 | 3M強(qiáng)粘PVC彈性條2*14cm | 張 | 一年 | 0.71 | 1% | 0.71 | 焊接牢固 | ||
47 | 鋼材類 | 方管 | 30*30方管,壁厚1mm(非國(guó)標(biāo),防銹漆) | 米 | 一年 | 22.22 | 1% | 22.44 | 焊接牢固 | |
48 | 方管 | 40*40方管,壁厚1mm(非國(guó)標(biāo),防銹漆) | 米 | 一年 | 29.29 | 1% | 29.58 | |||
49 | 鋼材類 | 鐵皮 | 平方米 | 一年 | 38 | 1% | 38.38 |
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 5個(gè)工作日。
九、凡對(duì)本次磋商提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
采購(gòu)人名稱:北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶營(yíng)銷事業(yè)部東北KA營(yíng)業(yè)部哈爾濱直營(yíng)
地 址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)三輔街45號(hào)二樓
聯(lián) 系 人:陳女士
聯(lián)系方式:13946914103
北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶營(yíng)銷部事業(yè)部東北KA營(yíng)業(yè)部
2024年12月2日